Escola Municipal Argenede Motta Prodóssimo - Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Responsável: Mara Lucia da Silva Mendes
Endereço: Rua Suzano Anastácio da Silva, 259
E-mail: argenedemotta@leopolis.pr.gov.br
Telefone Comercial: (43) 3627-1438
Vagas existentes e ocupadas
TURMA | VAGAS | ALUNOS MATRICULADOS | TURNO |
1º ANO A | Até 25 alunos | 14 | MATUTINO |
1º ANO B | Até 25 alunos | 14 | VESPERTINO |
2º ANO A | Até 28 alunos | 25 | MATUTINO |
2º ANO B | Até 28 alunos | 22 | VESPERTINO |
3º ANO A | Até 28 alunos | 17 | MATUTINO |
3º ANO B | Até 28 alunos | 16 | VESPERTINO |
3º ANO C | Até 28 alunos | 21 | VESPERTINO |
4º ANO A | Até 30 alunos | 18 | MATUTINO |
4º ANO B | Até 30 alunos | 19 | VESPERTINO |
5º ANO A | Até 30 alunos | 15 | MATUTINO |
5º ANO B | Até 30 alunos | 13 | VESPERTINO |
CLASSE ESPECIAL | Até 10 alunos | 8 | VESPERTINO |
SALA DE RECURSO A | Até 20 alunos | 5 | MATUTINO |
SALA DE RECURSO B | Até 20 alunos | 8 | MATUTINO |
EJA 1º ETAPA | 10 | 0 | VESPERTINO |
EJA 2º ETAPA | 10 | 0 | VESPERTINO |
Total de 215 alunos matriculados |
Conselhos e Comitês
Conselho Escolar da Escola Municipal "Argenede Motta Prodóssimo"
Conselho Municipal de Educação
Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Comitê Municipal do Transporte Escolar
Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta-Feira, das 7:30 às 11:30 - 13:00 às 17:00 -
Data da última atualização:
05/06/2023 16:49:33