Escola Municipal Argenede Motta Prodóssimo - Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Responsável: Mara Lucia da Silva Mendes
Endereço: Rua Suzano Anastácio da Silva, 259
E-mail: argenedemotta@leopolis.pr.gov.br
Telefone : Comercial: (43) 3627-1438
Vagas existentes e ocupadas
TURMA | VAGAS | ALUNOS MATRICULADOS | TURNO | VAGAS EXISTENTES |
1º ANO A | Até 25 alunos | 17 | Matutino | 08 |
1º ANO B | Até 25 alunos | 22 | Matutino | 03 |
1º ANO C | Até 25 alunos | 13 | Verpertino | 12 |
2º ANO A | Até 28 alunos | 21 | Matutino | 07 |
2º ANO B | Até 28 alunos | 22 | Verpertino | 06 |
3º ANO A | Até 28 alunos | 19 | Matutino | 09 |
3º ANO B | Até 28 alunos | 20 | Verpertino | 08 |
4º ANO A | Até 30 alunos | 19 | Matutino | 11 |
4º ANO B | Até 30 alunos | 18 | Matutino | 12 |
4º ANO C | Até 30 alunos | 20 | Verpertino | 10 |
5º ANO A | Até 30 alunos | 20 | Matutino | 10 |
5º ANO B | Até 30 alunos | 21 | Verpertino | 09 |
CLASSE ESPECIAL | Até 10 alunos | 10 | Verpertino | 00 |
SALA DE RECURSOS A | Até 20 alunos | 09 | Matutino | 11 |
SALA DE RECURSOS B | Até 20 alunos | 09 | Matutino | 11 |
PROGRAMA AMPLIAÇÃO JORNADA | Até 20 alunos | 20 | Matutino | 00 |
PROGRAMA AMPLIAÇÃO JORNADA | Até 20 alunos | 20 | Verpertino | 00 |
TOTAL | 425 | 300 | - | 125 |
Conselhos e Comitês
Conselho Escolar da Escola Municipal "Argenede Motta Prodóssimo"
Conselho Municipal de Educação
Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Comitê Municipal do Transporte Escolar
Relação de turmas e alunos por escola (2024)
Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta-Feira, das 7:30 às 11:30 - 13:00 às 17:00 -
Data da última atualização:
05/12/2024 14:21:08